E timpul sa aplici TOT ce ai invatat! Vei crea o baza de date completa pentru gestionarea elevilor unei scoli.
In Design View, adauga aceste campuri:
| Field Name | Data Type | Observatii |
|---|---|---|
| ID | AutoNumber | Cheie primara |
| Nume | Short Text | Max 50 caractere |
| Prenume | Short Text | Max 50 caractere |
| DataNasterii | Date/Time | Format: Short Date |
| Clasa | Short Text | Ex: 8A, 8B |
| Media | Number | Decimal Places: 2 |
Treci in Datasheet View si adauga cel putin 10 elevi. Exemplu:
| Nume | Prenume | DataNasterii | Clasa | Media |
|---|---|---|---|---|
| Popescu | Maria | 15/03/2011 | 8A | 9.50 |
| Ionescu | Andrei | 22/07/2011 | 8A | 8.75 |
| Popa | Elena | 08/11/2010 | 8B | 9.25 |
| Dumitrescu | Mihai | 30/01/2011 | 8B | 7.80 |
| Stanescu | Ana | 14/05/2011 | 8A | 9.00 |
Adauga inca 5 elevi cu date inventate!
Interogare 1: Elevii din clasa 8A
Interogare 2: Elevi cu media > 8, sortati descrescator
Interogare 3: Nume si Media pentru elevii din 8B
Ai terminat Modulul 3: Baze de Date!
Ai dobandit competente valoroase in gestionarea informatiilor!