Dupa aceasta lectie, vei intelege structura unei baze de date: tabele, campuri, inregistrari si cheia primara.
| ID | Nume | Prenume | Varsta | Clasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popescu | Maria | 14 | 8A |
| 2 | Ionescu | Andrei | 13 | 8A |
| 3 | Popa | Elena | 14 | 8B |
Coloanele sunt pe verticala (ID, Nume, Prenume...)
Randurile sunt pe orizontala (fiecare elev = un rand)
ID-ul e unic pentru ca pot exista 2 elevi cu acelasi nume!
O baza de date este formata din tabele. Fiecare tabel are coloane (campuri) si randuri (inregistrari).
| ID | Nume | Prenume | Clasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Popescu | Maria | 8A |
| ID | Nume | Prenume | Clasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Popescu | Maria | 8A |
| 2 | Ionescu | Andrei | 8A |
Ai terminat Lectia 2: Tabele, campuri si inregistrari
Acum intelegi structura unei baze de date!